zurück
 

 

Fürther Schnellschachturnier 2023

Sieger und Preisträger:

1. Platz: Michael Schäfer (FB Mörlenbach-Birkenau)
2. Platz: Lev Kostenko (SK Fürth; auch bester Jugendlicher)
3. Platz: Arani Far Babak (FB Mörlenbach-Birkenau)
Senioren: Johannes Esterluss (SC Lorsch)
Jugend: Pradeep Harshill (SK Bickenbach; auch bester DWZ 1800)
DWZ 1800: Alexander Zwerenz (SK Gernsheim)
DWZ 1400: Rainer Kuhn (SK Bickenbach)


Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Titel Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1.   Schäfer, Michael 2032 FB Mörlenbach 7 5 2 0 6.0 31.0 26.00
2.   Kostenko, Lev 1895 SK Fürth 7 5 1 1 5.5 25.5 20.00
3.   Arani Far, Babak 2121 FB Mörlenbach 7 5 0 2 5.0 31.5 21.00
4.   Esterluss, Johannes 1945 SC Lorsch 7 3 4 0 5.0 31.0 20.75
5.   Wenner, Tobias 2064 Sges Bensheim 7 4 2 1 5.0 30.0 20.75
6.   Harshill, Pradeep 1706 SK Bickenbach 7 5 0 2 5.0 23.0 14.00
7.   Zwerenz, Alexander 1778 SK Gernsheim 7 4 1 2 4.5 31.0 18.25
8.   Weh, Christopher 1888 SK Engen 7 4 1 2 4.5 29.0 16.75
9.   Hofmann, Jonas 1858 SK Fürth 7 4 1 2 4.5 28.5 16.00
10.   Jakob, Steffen 1792 Sges Bensheim 7 4 1 2 4.5 27.5 15.50
11.   Bender, Tim 1825 SC Hennweiler 7 4 0 3 4.0 29.5 15.00
12.   Anton, Michael 1641 FB Mörlenbach 7 4 0 3 4.0 27.0 12.50
13.   Warnk, Torsten 1775 Sges Bensheim 7 4 0 3 4.0 26.5 11.50
14.   Mrvicin, Marin 1756 SC Lampertheim 7 4 0 3 4.0 26.0 10.50
15.   Mattusch, Ralf 1775 SK Fürth 7 3 2 2 4.0 22.5 10.50
16.   Langer, Wolfgang 1822 SC Lorsch 7 4 0 3 4.0 22.0 8.00
17.   Ziska, Stephan 1806 SF Bürstadt 7 3 1 3 3.5 24.5 10.00
18.   Meltz, Thomas 1612 SF Heppenheim 7 3 1 3 3.5 24.0 8.50
19.   Chambers, Dominik 1591 SC Lorsch 7 3 1 3 3.5 22.0 9.00
20.   Wolf, Günther 1561 SV Reichenbach 7 3 0 4 3.0 28.0 10.50
21.   Kuhn, Rainer 1349 SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 22.0 6.00
22.   Dubois de Luchet, Erich 1972 FB Mörlenbach 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
22.   Hirt, Alexander 1494 SK Fürth 7 3 0 4 3.0 21.0 6.00
24.   Kirchmann, Gerhard 1287 SC Groß-Umstadt 7 3 0 4 3.0 18.5 5.50
25.   Kostenko, Myroslav 971 SK Fürth 7 2 1 4 2.5 27.0 8.50
26.   Rasmussen, Noah 1423 SK Fürth 7 2 1 4 2.5 21.0 3.00
27.   Thoma, Detlev 1329 SK Fürth 7 2 1 4 2.5 20.5 5.25
28.   Deevanshi, Choudhary   SK Bickenbach 7 2 1 4 2.5 20.5 5.00
29.   Kostenko, Vyacheslav   SK Fürth 7 2 1 4 2.5 20.0 6.75
30.   Jost, Christof 1292 SK Bickenbach 7 2 1 4 2.5 17.0 2.50
31.   Fritsch, Gerhard 1442 SV Reichenbach 7 2 0 5 2.0 25.5 4.50
32.   Hirt, Leander   SK Fürth 7 2 0 5 2.0 15.5 2.00
33.   Barnert, Leon   SK Bickenbach 7 1 0 6 1.0 20.5 3.00


            Home