zurück
 

 
Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2018
(im Rahmen des Active-Chess-Opens)
02.09.2018, Ausrichter: SG Bensheim

Wertung
Schachbezirk 10 Bergstraße
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh PktSum
1. Kunin,Vitaly GM 2546 Freibauer Mörlenbach 7 4 0 9.0 70.5 54.5
2. Legde,Georg FM 2306 Freibauer Mörlenbach 6 3 2 7.5 71.0 50.5
3. Kargoll,Herbert   2214 Sges Bensheim 1931 6 3 2 7.5 64.5 43.0
4. Wohlfart,Paulus,Dr   2089 Freibauer Mörlenbach 7 1 3 7.5 63.0 42.0
5. Hennemann,Florian   1789 Sges Bensheim 1931 7 1 3 7.5 61.0 39.0
6. Böhmer,Christian CM 2170 Freibauer Mörlenbach 6 1 4 6.5 70.0 44.5
7. Esterluss,Johannes   1984 SC 1970 Lorsch 4 5 2 6.5 60.0 40.0
8. Riebel,Werner   2115 Sges Bensheim 1931 5 2 4 6.0 66.5 42.0
9. Thomsen,Phil   2134 Sges Bensheim 1931 5 2 4 6.0 65.0 42.0
10. Wilhelm,Jochen   2108 SC 1970 Lorsch 5 2 4 6.0 61.0 33.5
11. Keller,Yannik   1977 Sges Bensheim 1931 3 5 3 5.5 60.0 35.0
12. Schoppmeyer,Jan   1789 SV Biblis 4 3 4 5.5 57.5 30.0
13. Biesiada,Wolfgang   1827 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 57.0 29.0
14. Iosif-Höllenriegel,D   2012 Sges Bensheim 1931 5 1 5 5.5 55.0 29.5
15. Degenhardt,Andreas   1780 SC 1970 Lorsch 4 2 5 5.0 59.5 29.5
16. Diener,Alexander   1804 SC 1970 Lorsch 5 0 6 5.0 53.5 28.0
17. Reinhardt,Ralph   2066 SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 60.0 29.0
18. Chambers,Dominik   1715 SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 51.5 25.0
19. Teichmann,Gerhard   1736 SC 1970 Lorsch 4 1 6 4.5 45.5 22.0
20. Simrock,Manuel   1130 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 49.5 23.0
21. Molnar,Andreas   1330 Sges Bensheim 1931 4 0 7 4.0 48.0 18.0
22. Weber,Stefan   1672 Freibauer Mörlenbach 3 2 6 4.0 45.5 21.0
23. Blechner,Hans   1784 Sges Bensheim 1931 3 1 7 3.5 53.0 23.5
24. Porth,Hartmut   1193 SK Bickenbach 3 1 7 3.5 46.5 18.5
25. Zubrod,Bernd   1584 Sges Bensheim 1931 3 0 8 3.0 57.5 27.0
26. Ahlheim,Dominic     SV Biblis 2 0 9 2.0 43.0 12.0


            Home