zurück
 

 

1. Jugend-Petit-Prix Bergstraße
Turnierserie in Bickenbach und Mörlenbach

Ausrichter: FB Mörlenbach-Birkenau
19.10.2019

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde (Pokalgewinner gelb markiert)
Rang Teilnehmer U NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bender, Sören 18 1503 SK Bickenbach 7 6 1 0 6.5 28.0 25.00
2. Winkler, Mario 18 1500 SF Bürstadt 7 5 2 0 6.0 30.5 25.50
3. Bender, Iris 14 1210 SK Bickenbach 7 4 1 2 4.5 29.5 14.75
4. Sach, Tobias 16 1228 FB Mörlenbach 7 4 1 2 4.5 25.0 15.25
5. Bender, Finn 16 1232 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 30.0 13.50
6. DeBoer, Alex 14 1191 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
7. Vishnu, Pranav 10 1067 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 25.5 11.50
8. Munteanu, Rares 12 830 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 24.0 11.00
9. Hauk, Daniel 12 895 FB Mörlenbach 7 4 0 3 4.0 21.5 7.00
10. Chhajed, Divyam 12 1048 SK Bickenbach 7 3 1 3 3.5 31.5 13.50
11. Felgendreher, Luke 10 907 FB Mörlenbach 7 3 0 4 3.0 25.0 6.00
12. Kandepaan, Seyon 12 1050 SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 23.5 7.00
13. Siram, Anay 10 776 SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 18.5 5.00
14. May, Franz 10 778 FB Mörlenbach 7 2 0 5 2.0 20.5 4.00
14. Kizilarslan, Umut 10   SV Biblis 7 2 0 5 2.0 20.5 4.00
16. Nain, Medhansh 6 770 SK Bickenbach 7 2 0 5 2.0 20.0 3.00
17. Mathiyalagan, Ragesh 14   SF Bürstadt 7 2 0 5 2.0 17.5 5.00
18. Öhlenschläger, Julian 12   FB Mörlenbach 7 1 0 6 1.0 21.0 2.00

B-Turnier  (für Spieler ohne Turniererfahrung)

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde (Plätze 1-3 nach Stichkämpfen)
Rang Teilnehmer Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. DeBoer, Martin SK Bickenbach 5 4 0 1 4.0 11.0 7.00
2. Schremser, Timo SF Bürstadt 5 4 0 1 4.0 11.0 7.00
3. Selvakumar, Abishan SF Bürstadt 5 4 0 1 4.0 11.0 7.00
4. Müller, Jakob FB Mörlenbach 5 1 1 3 1.5 13.5 1.25
5. Öhlenschläger, Benjamin FB Mörlenbach 5 1 0 4 1.0 14.0 0.50
6. Felgendreher, Lina FB Mörlenbach 5 0 1 4 0.5 14.5 0.75
 




1. Jugend-Petit-Prix Bergstraße
Turnierserie in Bickenbach und Mörlenbach

Ausrichter: SK Bickenbach
07.09.2019

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde (Pokalgewinner gelb markiert)
Rang Teilnehmer U NWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Winkler,Mario 18 1500 SF Bürstadt 7 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. DeBoer,Alex 14 1115 SK Bickenbach 7 6 0 1 6.0 31.0 24.00
3. Felgendreher,Luke 10 907 Freibauer Mörlenbach 7 5 0 2 5.0 29.5 16.50
4. Chhajed,Divyam 12 1112 SK Bickenbach 7 4 1 2 4.5 30.5 15.25
5. Bender,Finn 16 1246 SK Bickenbach 7 4 1 2 4.5 26.5 13.25
6. Kandepaan,Seyon 12 1050 SF Bürstadt 7 4 0 3 4.0 27.5 10.00
7. Riemann,Adrian 14 1105 SK Bickenbach 7 4 0 3 4.0 26.0 12.00
8. Reuß,Siegfried Ramin 16 952 Freibauer Mörlenbach 7 4 0 3 4.0 24.0 10.00
9. Vishnu,Pranav 10 1067 SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 27.5 7.00
10. Hemker,Mike 16 928 SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 26.0 8.00
11. Nain,Medhansh 6 770 SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 24.0 7.00
12. Kandepaan,Ghajanan 16   SF Bürstadt 7 3 0 4 3.0 19.0 7.00
13. Munteanu,Rares 12 867 SK Bickenbach 7 3 0 4 3.0 19.0 5.00
14. Heizenreder,Alexander 14 921 SK Bickenbach 7 2 0 5 2.0 26.0 3.00
15. Siram,Anay 10 776 SK Bickenbach 7 2 0 5 2.0 19.5 4.00
16. Mathiyalagan,Ragesh 14   SF Bürstadt 7 2 0 5 2.0 19.0 4.00
17. Öhlenschläger,Julian 12   Freibauer Mörlenbach 7 2 0 5 2.0 18.0 3.00
18. Kizilarslan,Umut 10   SV Biblis 7 1 0 6 1.0 19.5 3.00

 

B-Turnier (für Spieler ohne Turniererfahrung)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde (Pokalgewinner gelb markiert)
Rang Teilnehmer Att Verein/Ort G S R V Punkte Buchh SoBerg
1. DeBoer,Martin   SK Bickenbach 7 7 0 0 7.0 23.5 23.50
2. Schübel,Julien   SV Biblis 7 5 0 2 5.0 26.0 14.00
3. Schremser,Timo   SF Bürstadt 7 5 0 2 5.0 24.0 12.50
4. Riemann,Max   SK Bickenbach 7 4 1 2 4.5 26.0 13.00
5. Selvakumar,Abishan   SF Bürstadt 7 3 2 2 4.0 19.0 6.75
6. Cevikdal,Yigit   SV Biblis 7 2 2 3 3.0 25.0 5.75
7. Cavusoglu,Ela w SV Biblis 7 2 1 4 2.5 24.5 4.00
8. Cavusoglu,Nilay w SV Biblis 7 1 2 4 2.0 27.5 5.50
9. Öhlenschläger,Jonas   FB Mörlenbach 7 1 1 5 1.5 24.0 1.50
10. Felgendreher,Lina w FB Mörlenbach 7 0 1 6 0.5 25.5 1.50


 




1. Petit-Prix Bergstraße 2019
Gesamtwertung

A-Turnier

Rangliste:  Stand nach 2 Turnieren (Sieger der Altersklassen in gelb)
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte
1. Winkler, Mario U18 1500 SF Bürstadt 2 GP
1. Bender, Finn U16 1232 SK Bickenbach 6 GP
1. DeBoer, Alex U14 1191 SK Bickenbach 6 GP
2. Mathiyalagan, Rag U14
SF Bürstadt 2 GP
1. Chhajed, Divyam U12 1048 SK Bickenbach 7 GP
2. Munteanu, Rares U12 830 SK Bickenbach 6 GP
3. Kandepaan, Seyon U12 1050 SF Bürstadt 5 GP
4. Öhlenschläger, Ju U12
FB Mörlenbach 2 GP
1. Felgendreher, Luk U10 907 FB Mörlenbach 7 GP
1. Vishnu, Pranav U10 1067 SK Bickenbach 7 GP
3. Siram, Anay U10 776 SF Bürstadt 4 GP
4. Kizilarslan, Umut U10
SV Biblis 2 GP
1. Nain, Medhansh U6 770 SK Bickenbach 2 GP

B-Turnier

Rangliste:  Stand nach 2 Turnieren (Sieger der Altersklassen in gelb)
Rang Teilnehmer At Verein/Ort Punkte
1. DeBoer, Martin   SK Bickenbach 12 GP
2. Schremser, Timo   SF Bürstadt 9 GP
3. Selvakumar, Abish   SF Bürstadt 7 GP
1. Felgendreher, Lina w SK Bickenbach 2 GP


 


            Home